




| 配 置 | 规格 | 参数 |
| 像素 | 像素间距 | 3mm |
| 像素组成 | 1R1G1B | |
| 像素密度 | 111111点/㎡ | |
| 灯珠 | LED 封装形式 | SMD 1921 |
| 波长亮度 | 红:630±2nm :600mcd | |
| 绿:525±2nm :1600mcd | ||
| 蓝:470±2nm :300mcd | ||
| 模组 | 模组分辨率 | 64点 * 64点 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | |
| 扫描方式 | 1/16扫 | |
| 模组尺寸 | 192mm(宽)*192mm(高) | |
| 驱动IC | 2038s(或同等产品) | |
| 灯驱组成方式 | 灯驱一体 | |
| 刷新率 | >3840HZ | |
| 整机 | 显示寸尺 | 长576mm*高1152mm |
| 分辨率 | 192点*384点 | |
| 箱体尺寸 | 长636mm*高1212mm | |
| 箱体厚度 | 120mm | |
| 箱体类型/结构形式 | 不锈钢钣金型材烤漆箱体 | |
| 通讯方式 | 网线、U盘、4G、WIFI | |
| 箱体颜色(前/后) | 索尼灰或黑 或者定制 | |
| 航插 | Weipu20 | |
| 维护方式 | 后开门维护 | |
| 箱体材质 | 冷轧钢/不锈钢/铝型材 | |
| 视角 | 水平: 160 度 垂直: 160 度 | |
| 白平衡亮度 | >6000cd/㎡ | |
| 最佳观看距离 | 3~50m | |
| 使用寿命 | 100,000小时 | |
| 最大功率 | 650w/套 | |
| 平均功率 | 350w/套 | |
| 接入电源(输入电压) | 220V±10% | |
| 使用环境 | 温度: -20°C~60°C; 湿度: 10%~95% | |
| 散热方式 | 智能温控散热+防尘过滤 | |
| 防水等级 | IP65 | |
| 屏体重量 | 30kg | |
| 亮度等级 | 手动100级,自动16级 |
关注微信公众号